Lilia
|
||
|
Acqua Lilia Naturale è un'acqua minerale naturale oligominerale dal gusto leggero, che nasce nel territorio lucano di Fonti del Vulture, uno dei maggiori bacini idrici d’Italia. |
||
| Tipologia: | Oligominerale | |
| Caratteristiche: | ||
| Formati: | 0,5L PET, 1L PET, 1,5 L PET, 2L PET | |
| Uso per i lattanti: | ||
| Dove acquistarla: | Coop, McDonald | |
| Fonte: | ||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Residuo fisso a 180°C | 339.0 | mg/l |
| pH | 6.75 | |
| Temperatura alla sorgente | 16.0 | °C |
| Durezza (gradi francesi) | °f | |
| Conducibilità a 20°C | 464.0 | μS/cm | Anidride carbonica | 110.9 | mg/l |
| Bicarbonati | 246.0 | mg/l |
| Solfati | mg/l | |
| Silice | mg/l | |
| Sodio | mg/l | |
| Calcio | 31.8 | mg/l |
| Magnesio | 9.9 | mg/l |
| Potassio | 28.1 | mg/l |
| Nitrati | 7.0 | mg/l |
| Fluoruri | 1.1 | mg/l |
| Azoto ammoniacale | mg/l | |
| Stronzio | mg/l | |
| Nitriti | mg/l | |
| Arsenico | mg/l | |
| Laboratorio | Università degli studi di Napoli "Federico II" | |
| Data | ||
| Fonte | Fonti del Vulture | |
| Località | Provincia di Potenza | |
|
||
ContoInSalute