Lista acque minerali
Le acque sono in ordine alfabetico, cliccando sulle frecce possono essere ordinate per residuo fisso, pH, ecc...
| Nome Sort descending | Logo | Residuo fisso | pH | calcio | sodio |
|---|---|---|---|---|---|
| |
494,8 | 7,18 | 90,2 | 19,1 | |
| |
34,9 | 7,04 | 10,8 | 0,6 | |
| |
49,0 | 7,60 | 11,0 | 0,2 | |
| |
340,0 | 7,47 | 82,0 | 6,6 | |
| |
1'323,0 | 6,20 | 400,0 | 50,0 | |
| |
103,4 | 7,69 | 16,2 | 7,2 | |
| |
14,0 | 6,90 | 1,0 | 0,9 | |
| |
450,0 | 6,99 | 49,3 | 48,3 | |
| |
870,0 | 6,42 | 305,0 | 5,0 | |
| |
339,0 | 6,75 | 31,8 | ||
| |
67,4 | 6,09 | 6,0 | 8,7 | |
| |
99,0 | 8,20 | 25,2 | 3,1 | |
| |
136,6 | 7,71 | 35,7 | 4,3 | |
| |
300,0 | 7,50 | 59,0 | 20,0 | |
| |
142,0 | 8,00 | 32,2 | 7,0 | |
| |
175,9 | 7,70 | 55,9 | 4,2 | |
| |
273,0 | 7,60 | 49,8 | 5,9 | |
| |
35,6 | 7,00 | 11,7 | 1,0 | |
| |
910,0 | 6,34 | 310,0 | 19,9 | |
| |
22,4 | 6,90 | 3,2 | 1,5 | |
| |
177,0 | 7,64 | 71,0 | 1,8 | |
| |
250,0 | 7,01 | 88,5 | 3,4 | |
| |
729,0 | 5,70 | 171,0 | 64,0 | |
| |
51,1 | 7,19 | 11,4 | 1,1 | |
| |
162,0 | 8,10 | 35,6 | 2,0 | |
| |
410,0 | 7,40 | 90,0 | 3,5 | |
| |
307,0 | 7,56 | 85,8 | 3,2 |
Compara le acque minerali: la tabella delle acque minerali italiane con i valori di residuo fisso, calcio, sodio e tanti altri valori chimico-fisici.
data
ContoInSalute