COCKTAIL | U. A. | Kcal |
---|---|---|
ALEXANDER | 1,1 u.a. | 99 Kcal |
20 ml brandy (40°) | ||
20 ml crema cacao scura | ||
20 ml crema di latte | ||
B 52 | 1,0 u.a. | 151 Kcal |
20 ml kalhua (26.5°) | ||
20 ml baileys | ||
20 ml grand marnier | ||
BELLINI | 0,8 u.a. | 104 Kcal |
50 ml succo pesca | ||
100 ml prosecco | ||
BLACK RUSSIAN | 1,5 u.a. | 134 Kcal |
50 ml vodka | ||
20 ml kalhua (26.5°) | ||
BLOODY MARY | 1,1 u.a. | 111 Kcal |
45 ml vodka | ||
90 ml succo di pomodoro | ||
15 ml succo di limone | ||
aromi | ||
BRONX | 1,0 u.a. | 118 Kcal |
30 ml gin | ||
15 ml vermouth rosso | ||
10 ml vermouth dry | ||
15 ml succo arancia | ||
CAIPIRINHA | 1,8 u.a. | 198 Kcal |
50 ml cachaca (54°) | ||
3-4 fette di lime | ||
2 cucchiaini zucchero canna | ||
CUBA LIBRE | 1,3 u.a. | 163 Kcal |
50 ml rum chiaro | ||
100 ml cola | ||
20 ml succo di limone | ||
DAIQUIRI | 1,2 u.a. | 124 Kcal |
45 ml rum | ||
20 ml succo limone o lime | ||
5 ml sciroppo di zucchero | ||
GIN FIZZ | 1,1 u.a. | 186 Kcal |
40 ml gin | ||
30 ml succo limone | ||
10 ml sciroppo di zucchero | ||
70 ml soda water o acqua tonica | ||
GOD FATHER | 1,6 u.a. | 206 Kcal |
35 ml scoth whisky | ||
35 ml amaretto di saronno | ||
GOD MOTHER | 1,5 u.a. | 187 Kcal |
35 ml vodka | ||
35 ml amaretto di saronno | ||
JAPANESE SLIPPER | 1,2 u.a. | 189 Kcal |
30 ml midori | ||
30 ml cointreau | ||
30 ml succo di limone | ||
KAMIKAZE | 1,5 u.a. | 168 Kcal |
30 ml vodka | ||
30 ml cointreau | ||
30 ml succo di limone | ||
LONG ISLAND ICE TEA | 1,9 u.a. | 270 Kcal |
15 ml vodka | ||
15 ml tequila | ||
15 ml rum bianco | ||
15 ml cointreau | ||
15 ml gin | ||
25 ml succo limone | ||
30 ml sciroppo di zucchero | ||
top di coca cola | ||
MAI- TAI | 2,0 u.a. | 309 Kcal |
30 ml rum scuro | ||
30 ml rum chiaro | ||
30 ml orange curacao | ||
15 ml sciroppo di granatina | ||
15 ml sciroppo di mandorle | ||
30 ml succo di lime | ||
MANHATTAN | 1,5 u.a. | 151 Kcal |
50 ml canadian whisky | ||
20 ml vermouth rosso | ||
1 goccia angostura | ||
MANHATTAN DRY | 1,5 u.a. | 151 Kcal |
50 ml whisky | ||
20 ml vermouth dry | ||
MARGARITA | 1,5 u.a. | 151 Kcal |
35 ml tequila | ||
20 ml cointreau | ||
15 ml succo di limone o lime | ||
sale sul bicchiere | ||
MARTINI DRY | 1,6 u.a. | 164 Kcal |
55 ml gin | ||
15 ml vermouth dry | ||
MIMOSA | 0,7 u.a. | 128 Kcal |
75 ml spumante | ||
75 ml succo di arancia | ||
NEGRONI | 1,4 u.a. | 146 Kcal |
30 ml gin | ||
30 ml campari | ||
30 ml vermouth rosso | ||
OLD FASHIONED | 1,1 u.a. | 141 Kcal |
40 ml whisky | ||
1 zolletta ml zucchero | ||
2 gocce angostura | ||
1 spruzzo soda water | ||
ORGASMO | 1,1 u.a. | 193 Kcal |
30 ml cointreau | ||
30 ml baileys | ||
PARADISE | 1,3 u.a. | 149 Kcal |
35 ml gin | ||
20 ml apricot brandy (24°) | ||
15 ml succo di arancia | ||
PINA COLADA | 0,8 u.a. | 177 Kcal |
30 ml rum bianco | ||
30 ml latte di cocco | ||
90 ml succo di ananas | ||
SEA BREEZE | 0,9 u.a. | 160 Kcal |
40 ml vodka | ||
30 ml succo di pompelmo | ||
120 ml succo di ciliegia | ||
SEX ON THE BEACH | 1,2 u.a. | 187 Kcal |
40 ml vodka | ||
20 ml liquore alla pesca (20°) | ||
40 ml succo arancia | ||
40 ml succo di ciliegia | ||
SWEET MARTINI | 1,6 u.a. | 163 Kcal |
55 ml gin | ||
15 ml vermouth rosso | ||
TEQUILA SUNRISE | 1,2 u.a. | 189 Kcal |
45 ml tequila | ||
90 ml succo di arancia | ||
15 ml sciroppo di granatina | ||
THE COSMOPOLITAN | 1,3 u.a. | 143 Kcal |
40 ml vodka | ||
15 ml cointreau | ||
15 ml succo di limone | ||
30 ml succo di ciliegia | ||
VODKA MARTINI | 1,4 u.a. | 127 Kcal |
55 ml vodka | ||
15 ml vermouth dry | ||
WHITE RUSSIAN | 1,5 u.a. | 176 Kcal |
50 ml vodka | ||
20 ml kahlua | ||
30 ml crema di latte |
Calorie e Unità alcoliche dei Coktails alcolici